Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Grande Chambre 1 ou 2 Pers |
![]() Chambre Balnéo 1 ou 2 Pers. |
![]() Chambre Supérieure 1 ou 2 P... |
![]() Chambre Classique 1 ou 2 Pers. |
|
---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Grande Chambre 1 ou 2 Pers | Chambre Balnéo 1 ou 2 Pers. | Chambre Supérieure 1 ou 2 Pers | Chambre Classique 1 ou 2 Pers. |
Superficie (moy.) | 25 m² | 28 m² | 18 m² | 13 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 3 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Double (140 cm) / 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) / 3 Single (90 cm) | ||
Equipements et Services | Grande Chambre 1 ou 2 Pers | Chambre Balnéo 1 ou 2 Pers. | Chambre Supérieure 1 ou 2 Pers | Chambre Classique 1 ou 2 Pers. |
Climatisation | ||||
Plateau de courtoisie | ||||
Coin salon | ||||
Minibar | ||||
Bouilloire | ||||
Machine à café | ||||
Coin bureau | ||||
Baignoire spa / bain à remous | ||||
Douche | ||||
Baignoire ou douche | ||||
Articles de toilette | ||||
Sèche-cheveux | ||||
WiFi Gratuit | ||||
TV écran plat | ||||
Téléphone | ||||
Télévision | ||||
Service de réveil | ||||
Vue sur la ville | ||||
Chambre calme | ||||
Non fumeur |